画像認識で機器メーターを読み取る機能を追加、設備保守業務を効率化:製造ITニュース - MONOist.
CYDEENメーター自動読み取りサービス|株式会社九州日立システムズ.
AIによる回転式アナログメーターの自動読み取り技術を開発|エヌエスティ・グローバリスト株式会社のプレスリリース.
メーターをカメラで自動読み取り、日立がセンサーをサービス型で提供 | 日経クロステック(xTECH).
NTTコムウェア、画像認識AI「Deeptector」にアナログメーターの値を読み取る判定型を追加 - クラウド Watch.
画像認識で機器メーターを読み取る機能を追加、設備保守業務を効率化:製造ITニュース - MONOist.
AIによる回転式アナログメーターの自動読み取り技術を開発 | J-GoodTech Headline.
アナログメーター読み取りシステム | 新倉電機 株式会社.
メーター読み取りシステム『SOFIXCAN Ω Eye』と電子帳票ツール『i-Reporter』が連携可能に - 株式会社ソフィックスのプレスリリース.
スマホで撮影するだけで、AIがメーターを読み取り・集計する 「hakaru.ai byGMO」のβ版を提供開始 | GMOインターネットグループ株式会社.
設備のアナログメーターをAIでデジタル化 世界中のプラント・工場を簡易にIoT化する「リルズゲージ」 : - ASCII STARTUP.
専用カメラで撮影したアナログメータ画像を独自アルゴリズムで解析・可視化 - bp-A ニュース | Business & Public Affairs Web Site.
アナログメーター読み取りシステム | 新倉電機 株式会社.
AMRアナログメーター可視化サービス│旭計器工業株式会社 || 圧力計のリーディングカンパニー.
コネクシオ、「Smart Ready IoTソリューションテンプレート」にメーター読み取り機能を追加 | IoTナビ.
スマートフォン利用型メーター自動読み取りサービス」をApp Storeで.
アナログ・デジタルメータ読み取り・ランプ検知機能.
活用例 - メーターの読取 | 被写体認識基盤サービス|NECネクサソリューションズ.
NTTコムウェア | 工場等製造現場で利用されているアナログメーターを読み取り、AI判定、生産設備のシステムを自動制御~画像認識AI「Deeptector® 」新バージョン提供開始~.
遠隔IoT・AI点検のLiLz、ランプ型メーター読み取りAIのβ版をリリース.
コネクシオ、既設の工場設備のネットワーク対応を容易化する「メーター読み取り」機能開発 | IoT NEWS.
エッジサイドでのメーター読み取り|SBC Labo|株式会社NTTデータSBC.
メーター読取支援サービス「ToruMeter™(トルメーター)」のアナログメーター (角型)対応アプリ提供開始について|東芝インフラシステムズ株式会社のプレスリリース.
AI画像認識でメーターチェック。お手軽点検ソリューション|hakaru.ai byGMO.
メーター点検業務をAIで効率化する「KDDI IoTクラウド Standard 検針オプション」を提供開始 | 2020年 | KDDI株式会社.
アナログメーター数値読取システム 説明動画【 計測画面 】 自動化 DX 効率化 - YouTube.
メーター自動読取りソリューションAIJO Check Meter | コムシス情報システム - Powered by イプロス.
メーター認識|製造現場DXソリューション|製品情報|オムロン ソフトウェア株式会社.
目視によるメーター点検業務が不要に-カメラ利用型メーター自動読み取りサービス【日立システムズ/PR】 | 日刊工業新聞 電子版.
メーター読み取り自動化ソリューション|ソリューション | ぷらっとホーム株式会社.
メーター撮ってAIで読む、シンプルな“仮設IoT”は定着するか|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社.
スマホでメーター読み取り「hakaru.ai(ハカルエーアイ)byGMO」|メーター点検・検針業務のミス防止&効率化.
FAソリューション(製造現場向けソリューション)Vision Editionのユニット操作動画|キヤノン.
NECと電中研、画像認識技術を共同開発、「NECメーター監視ソリューション」として提供開始 (2019年7月26日): プレスリリース | NEC.
NTTコムウェア | 工場等製造現場で利用されているアナログメーターを読み取り、AI判定、生産設備のシステムを自動制御~画像認識AI「Deeptector® 」新バージョン提供開始~.
おすすめの写真ページ:
メーター 読み取り 画像認識